氙燈耐氣候試驗箱
簡要描述:羅中科技作為美國Q-LAB公司在中國地區(qū)的行業(yè)總代理,銷售氙燈耐氣候試驗箱,是一款小型的全功能光穩(wěn)定性、色牢度及耐光性試驗箱。羅中科技結合多年的應用經(jīng)驗,協(xié)助客戶建立完善的測試解決方案,并致力于提供專業(yè)的售后服務及*惠價格。
- 產(chǎn)品型號:Q-SUN Xe
- 廠商性質:代理商
- 更新時間:2024-09-08
- 訪 問 量:1697
Q-SUNXe-1氙燈耐氣候試驗箱介紹:
在材料的老化試驗中,目前有兩種實驗方法:人工加速老化和戶外曝曬,戶外曝曬通常會選擇陽光輻照度大、紫外線強和溫度高的地方進行試驗,人工加速老化通常采用氙燈試驗箱、紫外試驗箱和碳弧燈試驗箱。Q-SUNXe-1氙燈老化試驗箱是一個桌上型光穩(wěn)定性、色牢度及耐光性試驗箱。有全光譜氙弧燈和可選的水噴淋及致冷器。其尺寸較小,對于預算有限或只是偶爾有測試需要的實驗室來說是很好的選擇。
氙燈耐氣候試驗箱產(chǎn)品特點:
1.操作便捷。易于使用和幾乎免維護的特點,用戶操作簡單,有五種語言可供選擇,同時擁有自我診斷警告和提醒服務。AUTOCAL系統(tǒng)可快速得出結果。
2.置樣方便。Q-SUNXe-1氙燈老化試驗箱的平面樣品托盤可以容納不同形狀和大小的試樣,包括三維立體零件。還有各種樣品支架可供使用。
3.高性價比。Q-SUNXe-1氙燈老化試驗箱以低購機價格、低燈管價格和低運行成本創(chuàng)造了突破性的高性價比。現(xiàn)在,即使是最小的實驗室也可以負擔得起進行氙弧測試。
4.全光譜氙燈。對于許多材料來說,需要進行全光譜曝曬來達到精確的模擬效果,尤其是在做顏色變化和日曬色牢度測試。Q-SUNXe-1氙燈老化試驗箱的氙弧燈管逼真地再現(xiàn)了全光譜太陽光,包括紫外線、可見光和紅外線。使材料老化測試的結果更具可靠性。燈管壽命為1500小時,每臺Xe-1使用1根燈管。
5.快速得出結果。相比較戶外曝曬測試,每天的太陽照射時長只有短短幾個小時,而氙燈老化試驗箱則可以讓樣品受到相當于每天正午的太陽光照射24小時,每天如此,使樣品達到快速老化的效果。
技術參數(shù):
各型號氙燈老化試驗箱對比 | Xe-1-B, | Xe-1-BCE, | Xe-1-WE | Xe-3-HE | Xe-3-H Xe-3-HDSE2 | Xe-3-HCE | ||||||
Xe-1-SE | Xe-1-SCE | - | Xe-3-HSE Xe-3-HBSE | Xe-3-HSE Xe-3-HBSE | Xe-2-HSCE | |||||||
黑板溫度(℃) | 黑板 | 黑標 | 黑板 | 黑標 | 黑板 | 黑標 | 黑板 | 黑標 | 黑板 | 黑標 | 黑板 | 黑標 |
光循環(huán) | 45-90 | 50-100 | 25-90 | 25-100 | 45-90 | 50-100 | 50-100 | 55-105 | 45-110 | 50-120 | 35-110 | 36-120 |
光循環(huán)(使用IR濾光器) | 40-70 | 45-80 | 20-70 | 20-80 | 40-70 | 45-80 | 35-85 | 40-90 | 40-90 | 45-100 | 30-90 | 31-100 |
黑暗循環(huán) | 25-50 | 25-50 | 10-50 | 10-50 | 25-50 | 25-50 | 25-45 | 25-45 | 25-50 | 25-50 | 15-50 | 15-50 |
光照+浸泡循環(huán) | - | - | - | - | 35-55 | 35-55 | - | - | - | - | - | - |
黑暗+浸泡循環(huán) | - | - | - | - | 30-50 | 30-50 | - | - | - | - | - | - |
箱體空氣濕度(℃) 3,4 | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | ||||||
光循環(huán) | 35-55 | 15-55 | - | 35-65 | 35-65 | 25-65 | ||||||
黑暗循環(huán) | 30-45 | 10-40 | - | 25-45 | 25-50 | 15-50 | ||||||
相對濕度3 | 無 | 20%-95% | ||||||||||
樣品面積 | 25*46cm | 25*46cm | 22*42cm | 30*25cm | 45*72cm | 45*72cm | ||||||
樣品容量和尺寸 5 | 17個樣品 | 17個樣品 | 15個樣品 | 31個樣品 | 55個樣品 | 55個樣品 | ||||||
51*102mm | 51*102mm | 51*102mm | 45*132mm | 51*102mm | 51*102mm | |||||||
樣品托盤負載能力 | 14kg | 14kg | 14kg | 4.5kg | 23kg | 23g | ||||||
入口水壓 | H/HC Models: 0.7-6.2 bar (10-90 psi); > 200 kΩ?cm; < 5 μS/cm; < 2.5 ppm TDS | |||||||||||
水純度7 | S/SC/W/HS/HDS/HBS/HSC Models: 2.1-6.2 bar (30-90 psi); > 5 MΩ?cm; < 0.2 μS /cm; < 0.1 ppm TDS; < 0.1 ppm colloidal silica | |||||||||||
噴霧用水量 | 0.12L/min | 0.12L/min | 0.001 L/min | 0.5 L/min (front) | 0.16 L/min (front) | 0.16 L/min | ||||||
加濕器開啟時耗水量 8 | - | - | - | 8 L/day | 44 L/day | 44 L/day | ||||||
外形尺寸 9(w*h*d) | 78*52*65cm | 78*138*79cm Xe-1和制冷機 | 99*72*65cm | 91*166*69cm | 91*178*99cm | 78*94*94cm僅制冷機 | ||||||
重量 10 | 50kg | 124kg | 88kg | 172kg | 190-233kg | 85kg僅制冷機 | ||||||
供電要求 11 | 1-φ 12A(11A) | 1-φ 19A(16A) | 1-φ 13A(12A) | 1-φ 24A(23A) | 3-φ 39A(39A) | 3-φ 44A(44A) | ||||||
400V | - | - | - | - | 3-φ 26A | 3-φ 26A |
- 上一篇:Q-SUN進口日曬老化試驗箱
- 下一篇:Xe-2-HSQ-SUN氙燈老化試驗機